Moto YL modular
E ji ígwè rụọ fremu YL usoro moto, nke na-enye ezigbo ike na nguzogide ịma jijiji. E ji usoro mkpuchi F na usoro VPI vacuum impregnation arụ ha. Sistemụ ibu na nbudata na-anaghị akwụsị akwụsị na-eme ka mmezi dị mfe.
Nkọwapụta
| Nha fremu | 355-630(6KV),400-630(10KV) |
| Mbupụta | 220KW-1250KW(6KV)、220KW-1120KW(10KV) |
| Voltaji/ugboro ole | 6KV, 10KV/50Hz |
| Nhazi nrụnye | IM V1 |
| Ogo nchekwa | IP23 |
| Usoro oyi | IC01 |
| Klas mkpuchi | F |
| Okpomọkụ gburugburu ebe obibi | -15°C ~+40°C |
| Ọrụ | S1 |
| Ihe ọrụ | 1.0 |
Ngwaahịa anyị nwere ihe achọrọ maka asambodo mba maka ngwaahịa ruru eru, dị elu, ọnụ ahịa dị ọnụ ala, ndị mmadụ na-anabatakwa ha taa n'ụwa niile. Ngwaahịa anyị ga-anọgide na-aka mma n'usoro ma na-atụ anya iso gị rụkọọ ọrụ. Ọ bụrụ na ngwaahịa ndị a masịrị gị, biko mee ka anyị mara. Anyị ga-enwe afọ ojuju inye gị ọnụahịa mgbe ị natara nkọwa zuru ezu gbasara mkpa gị.
Nwụnye na akụkụ zuru oke (6KV)
| Nọmba etiti | Osisi | N | P | M | D | E | F | G | T | LA | AC | AD | L |
| 355 | 4,6 | 880 | 1000 | 940 | 100 | 210 | 28 | 90 | 6 | 32 | 1100 | narị asatọ | 1800 |
| narị anọ | 4, 6, 8, 10 | 1000 | 1150 | 1080 | 110 | 210 | 28 | 100 | 6 | 35 | 1150 | 850 | 1900 |
| 450 | 4 | 1120 | 1250 | 1180 | 120 | 210 | 32 | 109 | 6 | 35 | 1300 | 900 | 2100 |
| 6, 8, 10, 12 | 130 | 250 | 119 | ||||||||||
| 500 | 4 | 1250 | 1400 | 1320 | 130 | 250 | 32 | 119 | 8 | 35 | 1400 | 965 | 2400 |
| 6, 8, 10, 12 | 140 | 36 | 128 | ||||||||||
| 560 | 4 | 1400 | 1600 | 1500 | 150 | 250 | 36 | 138 | 8 | 42 | 1600 | 1100 | 2500 |
| 6, 8, 10, 12 | 160 | 300 | 40 | 147 | |||||||||
| 630 | 4 | 1600 | 1800 | 1700 | 170 | 300 | 40 | 157 | 9 | 42 | 1800 | 1200 | 2900 |
| 6, 8, 10, 12 | 180 | 45 | 165 |
Rịba ama: Data edepụtara na tebụl a bụ maka ntụaka onye ọrụ. Ọ bụrụ na enweghị nghọtahie ọ bụla na faịlụ enweghị usoro, faịlụ enweghị usoro ga-emeri.
Nwụnye na akụkụ zuru oke (10KV)
| Nọmba etiti | Osisi | N | P | M | D | E | F | G | T | LA | AC | AD | L |
| narị anọ | 4,6 | 1000 | 1150 | 1080 | 110 | 210 | 28 | 100 | 6 | 35 | 1100 | narị asatọ | 1900 |
| 450 | 4, 6, 8, 10 | 1120 | 1250 | 1180 | 110 | 210 | 28 | 100 | 6 | 35 | 1300 | 1050 | 2100 |
| 500
| 4 | 1250 | 1400 | 1320 | 130 | 210 | 32 | 119 | 8 | 35 | 1400 | 1110 | 2400 |
| 6, 8, 10, 12 | 250 | ||||||||||||
| 560 | 4 | 1400 | 1600 | 1500 | 150 | 250 | 36 | 138 | 8 | 42 | 1600 | 1200 | 2500 |
| 6, 8, 10, 12 | 160 | 300 | 40 | 147 | |||||||||
| 630 | 4 | 1600 | 1800 | 1700 | 170 | 300 | 40 | 157 | 9 | 42 | 1800 | 1300 | 2900 |
| 6, 8, 10, 12 | 180 | 45 | 165 |
Rịba ama: Data edepụtara na tebụl a bụ maka ntụaka onye ọrụ. Ọ bụrụ na enweghị nghọtahie ọ bụla na faịlụ enweghị usoro, faịlụ enweghị usoro ga-emeri.






