YL usoro elu igwe eletrik
A na-ewelite etiti usoro usoro a na-eji nchara, na-enye ezigbo ihe na-emegide ya. Emepụtara ha na prosslọ ọrụ mkpuchi na VPI oghere nrụgide impregnation. Usoro na-anaghị akwụsịlata na nbudata sistemụ na-eme ka usoro dị mfe mmezi.
Yl teknụzụ data
Si nha nke | 355-630M (6KV), 400-630MM (10KV) |
Ike siri ike | 220kW-125KW (6KV), 220kW-1120KW (10KV) |
Voltaji dị elu | 6KV, 10KV |
EGO EGO | IMV1 |
Ogo nke nchedo | IP23 |
Usoro jụrụ oyi | IC01 |
Onu ogugu | 2 4 6 8 10 12 |
Ogo nke mkpuchi | F |
Ọnọdụ gburugburu | Utituo kwesiri ịdị ala karịa 1000m dị n'elu ọkwa; -15 ° C ~ + 40 Celsius C |
Ndị mmadụ na-anabata ihe ndị mmadụ ruru eru, bara uru n'ụwa niile. Ngwongwo anyị ga-aga n'ihu na-eme ka ọ dị mma ma na-atụ anya imekọ ihe ọnụ, ọ bụrụ na nke ọ bụla n'ime ngwaahịa ndị a nwere mmasị na gị, biko mee ka anyị mara. Anyị ga-enwe afọ ojuju ịnye gị nkwupụta nke nnabata gị nke ọma.
Na-agbago na akụkụ dị iche iche (6kv)

Nkekọta mba | Polu | N | P | M | D | E | F | G | T | LA | AC | AD | L |
355 | 4,6 | 880 | 1000 | 940 | 100 | 210 | 28 | 90 | 6 | 32 | 1100 | 800 | 1800 |
400 | 4,6,8,10 | 1000 | 1150 | 1080 | 110 | 210 | 28 | 100 | 6 | 35 | 1150 | 850 | 1900 |
450 | 4 | 1120 | 1250 | 1180 | 120 | 210 | 32 | 109 | 6 | 35 | 1300 | 900 | 2100 |
6,8,10,12 | 130 | 250 | 119 | ||||||||||
500 | 4 | 1250 | Otu »00 | 1320 | 130 | 250 | 32 | 119 | 8 | 35 | Otu »00 | 965 | 7.0000 |
6,8,10,12 | 6.0 | 36 | 128 | ||||||||||
560 | 4 | Otu »00 | 1600 | 1500 | 150 | 250 | 36 | 138 | 8 | 42 | 1600 | 1100 | 2500 |
6,8,10,12 | 160 | 300 | 40 | 6.7 | |||||||||
630 | 4 | 1600 | 1800 | 1700 | 170 | 300 | 40 | 157 | 9 | 42 | 1800 | 1200 | 2900 |
6,8,10,12 | 180 | 45 | 165 |
Mara: data edepụtara na tebụl bụ maka ntụnye aka onye ọrụ. Bụrụ na nke pụrụ iche na fong fim, faịlụ random ga-emeri.
Na-agbago na mbara ala (10kv)

Nkekọta mba | Polu | N | P | M | D | E | F | G | T | LA | AC | AD | L |
400 | 4,6 | 1000 | 1150 | 1080 | 110 | 210 | 28 | 100 | 6 | 35 | 1100 | 800 | 1900 |
450 | 4,6,8,10 | 1120 | 1250 | 1180 | 110 | 210 | 28 | 100 | 6 | 35 | 1300 | 1050 | 2100 |
500
| 4 | 1250 | Otu »00 | 1320 | 130 | 210 | 32 | 119 | 8 | 35 | Otu »00 | 1110 | 7.0000 |
6,8,10,12 | 250 | ||||||||||||
560 | 4 | Otu »00 | 1600 | 1500 | 150 | 250 | 36 | 138 | 8 | 42 | 1600 | 1200 | 2500 |
6,8,10,12 | 160 | 300 | 40 | 6.7 | |||||||||
630 | 4 | 1600 | 1800 | 1700 | 170 | 300 | 40 | 157 | 9 | 42 | 1800 | 1300 | 2900 |
6,8,10,12 | 180 | 45 | 165 |
Mara: data edepụtara na tebụl bụ maka ntụnye aka onye ọrụ. Bụrụ na nke pụrụ iche na fong fim, faịlụ random ga-emeri.